Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng SJC (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 56.500.000 | Lượng |
- | Bán ra | 56.950.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 08/02/2021 như sau: 1USD = 23.149 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 22.930/22.930 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.085 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 27.292/27.372 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 27.980 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 31.109 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ tạm Phú Yên TP.Hải Dương | ||
1 | Gạo nếp cái hoa vàng | 28-30.000 | Kg |
2 | Gạo P6 | 14.500 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 13.500 | - |
4 | Đỗ xanh vỡ | 38.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Măng rối | 180 -250.000 | - |
7 | Miến dong loại ngon | 50-60.000 | - |
9 | Thịt lợn nạc thăn | 150.000 | - |
10 | Gà đồi Chí Linh (loại 2kg) | 45.000 | - |
11 | Thịt ngan làm sẵn | 65.000 | - |
12 | Thịt bò loại 1 | 250.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Mực ống loại vừa | 180.000 | - |
15 | Tôm sú (loại 18 con/kg) | 580-620.000 | - |
16 | Cua đồng | 130.000 | - |
17 | Cá chép (loại 1kg/con) | 50.000 | - |
18 | Cá rô phi (loại trên 1kg/con) | 40.000 | - |
19 | Trứng gà ta (loại vừa) | 35.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng | 17.000 | Kg |
22 | Bia lon Heniken (hộp 24 lon) | 400.000 | Hộp |
23 | Dầu ăn Nepture | 44.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Bắp cải | 10.000 | Cái |
2 | Bí xanh | 13.000 | Kg |
3 | Khoai tây | 13.000 | - |
4 | Phật thủ loại vừa | 20-25.000 | Quả |
5 | Táo pháp Gala | 40.000 | Kg |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 16.300 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 17.270 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 13.040 | - |
4 | Dầu hỏa | 11.900 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 12.820 | Kg |
6 | Gas Totall (bình 12kg) | 370.000 | Bình |
7 | Gas Thăng Long (bình 12kg) | 350.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Hoàng Thạch | 1.550.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Thái Nguyên fi 6,fi 8 | 15.800-56.900 | Kg |
3 | Đá 2x4cm | 240.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.