Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng SJC (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 56.000.000 | Lượng |
- | Bán ra | 56.600.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 27/01/2021 như sau: 1USD = 23.144 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 22.990/22.990 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.150 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 27.660/27.740 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 28.352 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 31.222 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu | ||
1 | Gạo bắc thơm | 17.000 | Kg |
2 | Gạo hương thơm | 14.500 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 13.500 | - |
4 | Đỗ tương | 16.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Mộc nhĩ | 120 -160.000 | - |
7 | Nấm hương | 250-300.000 | - |
9 | Thịt lợn ba chỉ | 150.000 | - |
10 | Gà ta thả vườn (loại 2kg) | 75.000 | - |
11 | Thịt vịt làm sẵn | 55.000 | - |
12 | Thịt bê loại 1 | 230.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Cà ra loại vừa | 200-240.000 | - |
15 | Tôm rảo | 180.000 | - |
16 | Cua đồng | 130.000 | - |
17 | Cá chép (loại 1kg/con) | 50-52.000 | - |
18 | Cá rô ta | 60.000 | - |
19 | Trứng gà ta (loại vừa) | 35.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 17.000 | Kg |
22 | Nước mắm Sơn Hải loại I (chai 650 ml) | 40.000 | Chai |
23 | Dầu ăn đậu nành Simply | 45.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Rau cải ngồng | 5.000 | Mớ |
2 | Bí xanh | 13.000 | Kg |
3 | Khoai sọ | 18-20.000 | - |
4 | Bưởi diễn loại vừa | 10-12.000 | Quả |
5 | Thanh Long | 25.000 | Kg |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 16.300 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 17.270 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 13.040 | - |
4 | Dầu hỏa | 11.900 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 12.820 | Kg |
6 | Gas Shell (bình 12kg) | 377.000 | Bình |
7 | Gas Đại Hải (bình 12kg) | 355-360.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Hoàng Thạch | 1.550.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Hòa Phát fi 6,fi 8 | 16.250-16.350 | Kg |
3 | Đá 2x4cm | 240.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.