Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng SJC (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 56.050.000 | Lượng |
- | Bán ra | 56.450.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 25/01/2021 như sau: 1USD = 23.147 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 22.995/22.995 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.155 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 27.676/27.756 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 28.366 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 31.094 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu | ||
1 | Gạo nếp cái hoa vàng | 28-30.000 | Kg |
2 | Gạo P6 | 14.500 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 13.500 | - |
4 | Đỗ đen | 50.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Măng rối | 180 -250.000 | - |
7 | Miến dong loại ngon | 50-60.000 | - |
9 | Thịt lợn nạc vai | 150-160.000 | - |
10 | Gà đồi Chí Linh (loại 2kg) | 45.000 | - |
11 | Thịt ngan làm sẵn | 65.000 | - |
12 | Thịt bò loại 1 | 250.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Mực ống loại vừa | 150.000 | - |
15 | Tôm sú (loại 18 con/kg) | 550-580.000 | - |
16 | Cua đồng | 130.000 | - |
17 | Cá trắm (loại 2-3kg/con) | 60-62.000 | - |
18 | Cá rô phi (loại trên 1kg/con) | 40.000 | - |
19 | Trứng vịt (loại vừa) | 28.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 17.000 | Kg |
22 | Nước mắm Sơn Hải loại I (chai 650 ml) | 40.000 | Chai |
23 | Dầu ăn Nepture | 44.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Rau cải cúc | 5.000 | Mớ |
2 | Bí ngô | 10.000 | Kg |
3 | Khoai tây | 12.000 | - |
4 | Quýt canh loại vừa | 30.000 | Kg |
5 | Táo Nam Phi | 40.000 | - |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 15.940 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 16.930 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 12.640 | - |
4 | Dầu hỏa | 11.550 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 12.470 | Kg |
6 | Gas Petrolimex (bình 12kg) | 377.000 | Bình |
7 | Gas Gia Định (bình 12kg) | 355-360.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Trung Hải | 1.060.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Thái Nguyên fi 6,fi 8 | 16.250-16.350 | Kg |
3 | Đá 2x4cm | 240.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.