Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trân địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng tư nhân 9999 (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 54.150.000 | Lượng |
- | Bán ra | 54.700.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 24/02/2021 như sau: 1USD = 23.132 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 22.945/22.945 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.105 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 27.630/27.680 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 28.290 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 32.226 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ tạm Phú Yên TP.Hải Dương | ||
1 | Gạo nếp cái hoa vàng | 28.000 | Kg |
2 | Gạo P6 | 14.000 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 13.000 | - |
4 | Đỗ xanh vỡ | 38.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Măng rối | 170 -250.000 | - |
7 | Miến dong loại ngon | 50-60.000 | - |
9 | Thịt lợn nạc thăn | 150-158.000 | - |
10 | Gà ta thả vườn (loại 2kg) | 70.000 | - |
11 | Thịt gà công nghiệp làm sẵn | 55.000 | - |
12 | Thịt bò loại 1 | 250.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Mực ống loại vừa | 170.000 | - |
15 | Tôm sú loại 15con/kg | 580-620.000 | - |
16 | Cua đồng | 120.000 | - |
17 | Cá trắm cỏ (loại 3kg/con) | 62.000 | - |
18 | Ếch | 80.000 | - |
19 | Trứng vịt (loại vừa) | 20.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 17.000 | Kg |
22 | Nước ngọt Redbull (hộp 24 lon) | 260.000 | Hộp |
23 | Dầu gạo Simply | 50.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Súp lơ | 5-7.000 | Cái |
2 | Cà rốt | 5.500 | Kg |
3 | Khoai tây | 12.000 | - |
4 | Xoài thái loại vừa | 20.000 | - |
5 | Ổi Thanh Hà | 5.000 | Kg |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 16.300 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 17.270 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 13.040 | - |
4 | Dầu hỏa | 11.900 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 12.820 | Kg |
6 | Gas Petrolimex (bình 12kg) | 370.000 | Bình |
7 | Gas Thăng Long (bình 12kg) | 350.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Trung Hải | 1.060.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Thái Nguyên fi 6,fi 8 | 16.100-16.200 | Kg |
3 | Đá 2x4cm | 240.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.