Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng SJC (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 55.350.000 | Lượng |
- | Bán ra | 55.750.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 17/03/2021 như sau: 1USD = 23.204 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 22.990/22.990 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.150 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 27.089/27.139 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 27.747 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 31.670 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ tạm Phú Yên TP.Hải Dương | ||
1 | Gạo nếp cái hoa vàng | 25-28.000 | Kg |
2 | Gạo P6 | 14.000 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 13.000 | - |
4 | Đỗ đen | 50.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Măng rối | 170-250.000 | - |
7 | Miến dong loại ngon | 50-60.000 | - |
9 | Thịt lợn ba chỉ | 150.000 | - |
10 | Gà đồi Chí Linh (loại 2kg) | 47.000 | - |
11 | Thịt gà công nghiệp làm sẵn | 60.000 | - |
12 | Thịt bò loại 1 | 250.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Mực ống loại vừa | 170.000 | - |
15 | Tôm sú (loại 20 con/kg) | 500-550.000 | - |
16 | Cua đồng | 120.000 | - |
17 | Cá quả (loại trên 1kg/con) | 90-95.000 | - |
18 | Cá rô phi (loại trên 1kg/con) | 40.000 | - |
19 | Trứng vịt (loại vừa) | 20.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 17.000 | Kg |
22 | Bia lon Tiger xanh (hộp 24 lon) | 345.000 | Hộp |
23 | Dầu gạo Simply | 50.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Rau dền | 6-7.000 | Mớ |
2 | Bí xanh | 10.000 | Kg |
3 | Khoai tây | 13.000 | - |
4 | Dâu tây loại to | 190.000 | - |
5 | Cam Hà Giang | 14.000 | Kg |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 17.720 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 18.880 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 14.400 | - |
4 | Dầu hỏa | 13.170 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 13.960 | Kg |
6 | Gas Petrolimex (bình 12kg) | 375.000 | Bình |
7 | Gas Gia Định (bình 12kg) | 355.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Trung Hải | 1.060.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Thái Nguyên fi 6,fi 8 | 16.200-16.300 | Kg |
3 | Cát vàng | 320-370.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.