Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng SJC (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 54.700.000 | Lượng |
- | Bán ra | 55.300.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 16/12/2020 như sau: 1USD = 23.148 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 23.050/23.050 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.210 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 27.702/27.782 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 28.394 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 30.607 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu | ||
1 | Gạo bắc thơm | 16.000 | Kg |
2 | Gạo P6 | 13.500 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 12.500 | - |
4 | Đỗ tương | 16.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Mộc nhĩ | 120 -150.000 | - |
7 | Nấm hương | 250-300.000 | - |
9 | Thịt lợn ba chỉ | 130.000 | - |
10 | Ngan ta thả vườn (loại 3-4kg) | 50.000 | - |
11 | Thịt ngan làm sẵn | 65.000 | - |
12 | Thịt trâu loại 1 | 260.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Cà ra loại vừa | 200-240.000 | - |
15 | Tôm rảo | 160.000 | - |
16 | Cua đồng | 130.000 | - |
17 | Cá chép (loại 1kg/con) | 50.000 | - |
18 | Cá rô ta | 60.000 | - |
19 | Trứng gà ta (loại vừa) | 35.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 19.000 | Kg |
22 | Nước mắm Sơn Hải loại I (chai 650 ml) | 40.000 | Chai |
23 | Dầu ăn Nepture | 44.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Rau ngót | 5.000 | Mớ |
2 | Bí xanh | 12.000 | Kg |
3 | Khoai sọ | 18-20.000 | - |
4 | Quýt loại nhỏ | 15-18.000 | Kg |
5 | Ổi Thanh Hà | 14.000 | Kg |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 15.120 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 16.000 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 11.890 | - |
4 | Dầu hỏa | 10.770 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 12.140 | Kg |
6 | Gas Shell (bình 12kg) | 350.000 | Bình |
7 | Gas Đại Hải (bình 12kg) | 310.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Hoàng Thạch | 1.550.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Hòa Phát fi 6,fi 8 | 14.400-14.500 | Kg |
3 | Đá 2x4cm | 240.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.