Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng SJC (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 55.400.000 | Lượng |
- | Bán ra | 55.900.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 15/03/2021 như sau: 1USD = 23.200 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 22.975/22.975 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.135 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 27.190/27.240 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 27.848 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 31.743 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ tạm Phú Yên TP.Hải Dương | ||
1 | Gạo bắc thơm | 17.000 | Kg |
2 | Gạo hương thơm | 14.000 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 13.000 | - |
4 | Đỗ xanh vỡ | 38.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Mộc nhĩ | 120-160.000 | - |
7 | Nấm hương | 250-320.000 | - |
9 | Thịt lợn nạc thăn | 160.000 | - |
10 | Gà ta thả vườn (loại 2kg) | 70.000 | - |
11 | Thịt gà ta làm sẵn | 90.000 | - |
12 | Thịt bê loại 1 | 240.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Cà ra loại vừa | 200-240.000 | - |
15 | Tôm rảo | 170.000 | - |
16 | Cua đồng | 120.000 | - |
17 | Cá chép (loại 2kg/con) | 62.000 | - |
18 | Cá rô ta | 60.000 | - |
19 | Trứng gà công nghiệp (loại vừa) | 15.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 17.000 | Kg |
22 | Bia lon Hà Nội (hộp 24 lon) | 235.000 | Hộp |
23 | Dầu ăn Nepture | 44.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Bắp cải | 5.000 | Cái |
2 | Cà chua | 4-6.000 | Kg |
3 | Khoai sọ | 18.000 | - |
4 | Cam bổ | 30.000 | - |
5 | Dưa hấu | 7-10.000 | Kg |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 17.720 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 18.880 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 14.400 | - |
4 | Dầu hỏa | 13.170 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 13.960 | Kg |
6 | Gas Totall (bình 12kg) | 375.000 | Bình |
7 | Gas Đại Hải (bình 12kg) | 355.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Hải Dương MC 25 | 1.060.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Hòa Phát fi 6,fi 8 | 16.150-16.250 | Kg |
3 | Cát vàng | 320-370.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.