Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng SJC (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 54.900.000 | Lượng |
- | Bán ra | 55.400.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 10/03/2021 như sau: 1USD = 23.203 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 22.970/22.970 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.130 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 27.053/27.103 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 27.709 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 31.637 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ tạm Phú Yên TP.Hải Dương | ||
1 | Gạo nếp cái hoa vàng | 25-28.000 | Kg |
2 | Gạo P6 | 14.000 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 13.000 | - |
4 | Đỗ đen | 50.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Măng rối | 170-320.000 | - |
7 | Miến dong loại ngon | 50-60.000 | - |
9 | Thịt lợn ba chỉ | 150.000 | - |
10 | Gà đồi Chí Linh (loại 2kg) | 45.000 | - |
11 | Cánh gà công nghiệp | 70.000 | - |
12 | Thịt bò loại 1 | 250.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Mực ống loại vừa | 170.000 | - |
15 | Tôm sú (loại 18 con/kg) | 580-620.000 | - |
16 | Cua đồng | 120.000 | - |
17 | Cá trắm cỏ (loại 3kg/con) | 62.000 | - |
18 | Cá rô phi (loại trên 1kg/con) | 40.000 | - |
19 | Trứng gà ta (loại vừa) | 25.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 17.000 | Kg |
22 | Bia lon Tiger xanh (hộp 24 lon) | 345.000 | Hộp |
23 | Dầu gạo Simply | 50.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Củ su hào | 1.500 | Cái |
2 | Cà chua | 4-5.000 | Kg |
3 | Khoai tây | 13.000 | - |
4 | Dâu tây loại vừa | 150.000 | - |
5 | Ổi Thanh Hà | 7.000 | Kg |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 17.030 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 18.080 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 13.840 | - |
4 | Dầu hỏa | 12.610 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 13.320 | Kg |
6 | Gas Shell (bình 12kg) | 375.000 | Bình |
7 | Gas Thăng Long (bình 12kg) | 355.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Hoàng Thạch | 1.550.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Thái Nguyên fi 6,fi 8 | 15.900-16.000 | Kg |
3 | Đá 2x4cm | 240.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.