Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng SJC (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 56,800,000 | Lượng |
- | Bán ra | 57,250,000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 09/6/2021 như sau: 1USD = 23.107 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 22.880/22.880 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.060 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 27.584/27.634 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 28.268 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 32.120 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại TP.Hải Dương | ||
1 | Gạo bắc thơm | 17.000 | Kg |
2 | Gạo hương thơm | 14.000 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 13.000 | - |
4 | Đỗ tương | 16.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Mộc nhĩ | 120-160.000 | - |
7 | Nấm hương | 250-320.000 | - |
9 | Thịt lợn ba chỉ | 145.000 | - |
10 | Gà ta thả vườn (loại 2kg) | 75.000 | - |
11 | Thịt gà ta làm sẵn | 100.000 | - |
12 | Thịt bê loại 1 | 230.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Cà ra loại vừa | 200-240.000 | - |
15 | Tôm sú (loại 18 con/kg) | 580-620.000 | - |
16 | Cua đồng | 150.000 | - |
17 | Cá chép (loại 1kg/con) | 50.000 | - |
18 | Cá rô phi (loại trên 1kg/con) | 40.000 | - |
19 | Trứng gà công nghiệp (loại vừa) | 20.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 19.000 | Kg |
22 | Bia lon Tiger bạc (hộp 24 lon) | 370.000 | Hộp |
23 | Dầu ăn Nepture | 44.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Rau ngót | 5.000 | Mớ |
2 | Bí ngô | 10.000 | Kg |
3 | Khoai tây | 12.000 | - |
4 | Vải Thanh Hà | 17.000 | Kg |
5 | Roi xanh | 45.000 | - |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 18.420 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 19.530 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 14.770 | - |
4 | Dầu hỏa | 13.820 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 14.370 | Kg |
6 | Gas Totall (bình 12kg) | 345.000 | Bình |
7 | Gas Gia Định (bình 12kg) | 325.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Hải Dương MC 25 | 1.050.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Hòa Phát fi 6,fi 8 | 19.750-19.850 | Kg |
3 | Cát vàng | 320-370.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.