Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng SJC (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 55.400.000 | Lượng |
- | Bán ra | 56.100.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 07/10/2020 như sau: 1USD = 23.205 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 23.125/23.125 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.280 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 26.854/26.934 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 27.510 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 29.434 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu | ||
1 | Gạo bắc thơm | 16.000 | Kg |
2 | Gạo P6 | 13.500 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 12.500 | - |
4 | Đỗ tương | 19.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Mộc nhĩ | 120 -150.000 | - |
7 | Nấm hương | 250-300.000 | - |
9 | Thịt lợn ba chỉ | 150.000 | - |
10 | Gà ta thả vườn (loại 2kg) | 70-75.000 | - |
11 | Thịt ngan làm sẵn | 70.000 | - |
12 | Thịt bê loại 1 | 230.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Cà ra loại vừa | 200-220.000 | - |
15 | Tôm rảo | 160.000 | - |
16 | Cua đồng | 140.000 | - |
17 | Cá trắm (loại 2-3kg/con) | 60.000 | - |
18 | Cá rô ta | 65.000 | - |
19 | Trứng gà công nghiệp (loại vừa) | 20.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 19.000 | Kg |
22 | Nước mắm Sơn Hải loại I (chai 650 ml) | 40.000 | Chai |
23 | Dầu ăn đậu nành Simply | 45.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Rau ngót | 5.000 | Mớ |
2 | Bí ngô | 10.000 | Kg |
3 | Khoai tây | 13-15.000 | - |
4 | Bưởi đào | 17-22.000 | Quả |
5 | Dưa hấu | 10.000 | Kg |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 14.210 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 14.980 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 11.120 | - |
4 | Dầu hỏa | 9.440 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 11.020 | Kg |
6 | Gas Totall (bình 12kg) | 320.000 | Bình |
7 | Gas Gia Định (bình 12kg) | 270-280.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Hải Dương MC 25 | 1.060.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Hòa Phát fi 6,fi 8 | 12.200-12.300 | Kg |
3 | Đá 2x4cm | 240.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.