Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng tư nhân 9999 |
|||
- | Mua vào | 52.200.000 | Lượng |
- | Bán ra | 52.950.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 05/03/2021 như sau: 1USD = 23.166 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 22.945/22.945 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.105 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 27.170/27.220 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 27.828 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 31.583 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ tạm Phú Yên TP.Hải Dương | ||
1 | Gạo nếp cái hoa vàng | 25-28.000 | Kg |
2 | Gạo P6 | 14.000 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 13.000 | - |
4 | Đỗ tương | 16.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Măng rối | 170 -320.000 | - |
7 | Miến dong loại ngon | 50-60.000 | - |
9 | Thịt lợn ba chỉ | 150-155.000 | - |
10 | Gà đồi Chí Linh (loại 2kg) | 45.000 | - |
11 | Thịt gà ta làm sẵn | 90.000 | - |
12 | Thịt bò loại 1 | 250.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Mực ống loại vừa | 170.000 | - |
15 | Tôm sú loại 18 con/kg | 550-620.000 | - |
16 | Cua đồng | 120.000 | - |
17 | Cá quả (loại 1kg/con) | 90.000 | - |
18 | Cá rô phi (loại trên 1kg/con) | 40.000 | - |
19 | Trứng gà công nghiệp (loại vừa) | 15.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 17.000 | Kg |
22 | Nước trà bí đao Tribico (hộp 24 lon) | 125.000 | Hộp |
23 | Dầu ăn Nepture | 44.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Củ Su hào | 1.000 | Cái |
2 | Bí xanh | 10.000 | Kg |
3 | Khoai tây | 12.000 | - |
4 | Xoài hạt lép | 15.000 | - |
5 | Ổi Thanh Hà | 5-7.000 | Kg |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 17.030 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 18.080 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 13.840 | - |
4 | Dầu hỏa | 12.610 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 13.320 | Kg |
6 | Gas Totall (bình 12kg) | 375.000 | Bình |
7 | Gas Gia Định (bình 12kg) | 355.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Hải Dương MC 25 | 1.060.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Thái Nguyên fi 6,fi 8 | 16.100-16.200 | Kg |
3 | Cát vàng | 320-370.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.