Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
TT | Tên hàng | Đơn giá | ĐVT |
A | Giá vàng và ngoại tệ | ||
1 | Vàng | ||
Giá vàng SJC (Tại Thành phố Hải Dương - 9h00' cùng ngày) | |||
- | Mua vào | 56.100.000 | Lượng |
- | Bán ra | 56.400.000 | - |
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ áp dụng cho ngày 05/10/2020 như sau: 1USD = 23.212 VNĐ | |||
2 | Tỷ giá ngoại tệ (Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) | ||
2.1 | Đô la Mỹ (Tại CN Ngân hàng Agribank Hải Dương) | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 23.115/23.115 | đ/USD |
- | Giá bán ra | 23.265 | - |
2.2 | Euro | ||
- | Mua tiền mặt/chuyển khoản | 26.859/26.939 | đ/Euro |
- | Giá bán ra | 27.423 | - |
2.3 | Bảng Anh: Giá mua tiền mặt | 29.600 | đ/Bảng |
B | Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu | ||
1 | Gạo nếp cái hoa vàng | 28.000 | Kg |
2 | Gạo hương thơm | 13.500 | - |
3 | Gạo tẻ thường (Xi,Q) | 12.500 | - |
4 | Đỗ đen | 50-55.000 | - |
5 | Lạc nhân (loại ngon) | 45-50.000 | - |
6 | Măng rối | 150 -170.000 | - |
7 | Miến dong loại ngon | 45-50.000 | - |
9 | Thịt lợn nạc vai | 150-155.000 | - |
10 | Gà đồi Chí Linh (loại 2kg) | 48.000 | - |
11 | Thịt vịt làm sẵn | 60.000 | - |
12 | Thịt trâu loại 1 | 260.000 | - |
13 | Ngao | 16.000 | - |
14 | Mực ống loại vừa | 150.000 | - |
15 | Tôm sú (loại 20 con/kg) | 500-550.000 | - |
16 | Cua đồng | 140.000 | - |
17 | Cá quả (loại 1kg/con) | 90.000 | - |
18 | Cá rô phi (loại trên 1kg/con) | 40.000 | - |
19 | Trứng gà ta (loại vừa) | 32.000 | Chục |
20 | Mì chính Ajnomoto (454g) | 30.000 | Gói |
21 | Đường kính trắng xuất khẩu | 19.000 | Kg |
22 | Nước mắm Sơn Hải loại I (chai 650 ml) | 40.000 | Chai |
23 | Dầu ăn Nepture | 44.000 | Lít |
C | Các loại rau, củ quả | ||
1 | Rau đay | 4.000 | Mớ |
2 | Bí xanh | 15.000 | Kg |
3 | Cà chua | 20.000 | - |
4 | Ổi Thanh Hà | 10-12.000 | - |
5 | Nho xanh | 40-45.000 | Kg |
D | Khí đốt | ||
1 | Xăng E5 (Petrolimex) | 14.210 | Đ/lít |
2 | Xăng A95 - III | 14.980 | - |
3 | Dầu Diezen 0,05S | 11.120 | - |
4 | Dầu hỏa | 9.440 | - |
5 | Dầu mazuts 3,0S | 11.020 | Kg |
6 | Gas Shell (bình 12kg) | 320.000 | Bình |
7 | Gas Thanh Long (bình 12kg) | 270-280.000 | - |
E | Vật liệu xây Dựng | ||
1 | Xi măng Hoàng Thạch | 1.550.000 | Tấn |
2 | Thép cuộn Thái Nguyên fi 6,fi 8 | 12.4500-12.550 | Kg |
3 | Đá 2x4cm | 240.000 | Khối |
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hải Dương.